Catalogue des billets métaux – 1ère émission – Produits moulés bruts en acier ordinaire & fonte
Suivre cette page
Produits moulés bruts en fonte et acier
1ère forme (135×105)
UN KILOG.
| Série OKF / Perforation 30 6 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | C |
| Série OKF / Perforation 30 9 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | C |
| Série OKF / Perforation 31 12 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | C |
| Série OKF / Perforation 31 3 42 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | C |
CINQ KILOGs.
| Série OJF / Perforation 30 6 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | C |
| Série OJF / Perforation 30 9 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | C |
| Série OJF / Perforation 31 12 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | C |
| Série OJF / Perforation 31 3 42 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | C |
| Série OHF / Perforation 30 6 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | C |
| Série OHF / Perforation 30 9 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | C |
| Série OHF / Perforation 31 12 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | C |
| Série OHF / Perforation 31 3 42 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | C |
50 KILOGs.
| Série OGF / Perforation 30 6 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | R |
| Série OGF / Perforation 30 9 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | R |
| Série OGF / Perforation 31 12 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | R |
CENT KILOGs.
| Série OFF / Perforation 30 6 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | R |
| Série OFF / Perforation 30 9 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | R |
| Série OFF / Perforation 31 12 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | R |
500 KILOGs.
| Série OEF / Perforation 30 6 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | R |
| Série OEF / Perforation 30 9 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | R |
| Série OEF / Perforation 31/12/41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | R |
UNE TONNE
| Série ODF / Perforation 30 6 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | RR |
| Série ODF / Perforation 30 9 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | RR |
| Série ODF / Perforation 31/12/41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | RR |
CINQ TONNES
| Série OCF / Perforation 30 6 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | RR |
| Série OCF / Perforation 30 9 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | RR |
| Série OCF / Perforation 31/12/41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | RR |
DIX TONNES
| Série OBF / Perforation 30 6 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | RR |
| Série OBF / Perforation 30 9 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | RR |
| Série OBF / Perforation 31/12/41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | RR |
50 TONNES
| Série OAF / Perforation 30 6 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | RR |
| Série OAF / Perforation 30 9 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | RR |
| Série OAF / Perforation 31/12/41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | RR |
Les billets/coupures (105×65) de 1,5,10 et 50 Kgs servent aux commerçants pour rendre la monnaie, toutefois les rendus de monnaie ne peuvent pas dépasser 500 Kgs.
2ème forme (105×65) / Billets
1 KILOG.
| Série OKF / Perforation 31 12 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | C |
| Série OKF / Perforation 31 3 42 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | C |
| Série OKF / Non émis | Blanc cassé | Rouge | Bistre | C |
| Série OJF / Perforation 31 12 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | C |
| Série OJF / Perforation 31 3 42 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | C |
| Série OJF / Non émis | Blanc cassé | Rouge | Bistre | C |
DIX KILOGs.
| Série OHF / Perforation 31 12 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | R |
| Série OHF / Perforation 31 3 42 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | R |
| Série OHF / non émis | Blanc cassé | Rouge | Bistre | R |
| Série OGF / Perforation 31 12 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | R |
| Série OGF / Perforation 31 3 42 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | R |
| Série OGF / non émis | Blanc cassé | Rouge | Bistre | R |
3ème forme (105×65) / Billets
Nous ne savons pas si cette forme fut émise en produits moulés.
4ème forme (105×65) / Coupures
Epreuve de la trame de fonds
1 KILOG.
| Sans série / Perforation 30 6 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | R | |
| Sans série / Perforation 31 6 41 / ZONE NON OCCUPEE | Blanc cassé | Rouge | Bistre | R | |
| Sans série / Perforation 30 9 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | C | |
| Sans série / Perforation 31 12 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | C | |
CINQ KILOGs.
| Sans série / Perforation 30 6 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | R |
| Sans série / Perforation 31 6 41 / ZONE NON OCCUPEE | Blanc cassé | Rouge | Bistre | R |
| Sans série / Perforation 30 9 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | R |
| Sans série / Perforation 31 12 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | R |
DIX KILOGs.
| Sans série / Perforation 30 6 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | R |
| Sans série / Perforation 31 6 41 / ZONE NON OCCUPEE | Blanc cassé | Rouge | Bistre | R |
| Sans série / Perforation 30 9 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | R |
| Sans série / Perforation 31 12 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | R |
50 KILOGs.
| Sans série / Perforation 30 6 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | R |
| Sans série / Perforation 31 6 41 / ZONE NON OCCUPEE | Blanc cassé | Rouge | Bistre | R |
| Sans série / Perforation 30 9 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | R |
| Sans série / Perforation 31 12 41 | Blanc cassé | Rouge | Bistre | R |
![]() |
Catalogue des billets OCRPI pour les métaux par L. Nesly |







