Catalogue des billets métaux – 1ère émission – Produits sidérurgiques en acier spécial
Suivre cette page
Acier spécial
Billets de produits sidérurgiques en acier spécial.
Il est stipulé dans les instructions que pendant une période transitoire, les billets produits acier ordinaire seront valables pour les achats de produits acier spécial. Ce type de billet n’a pas été rencontré à ce jour mais doit probablement subsister pour quelques dates.
UN KILOG.
Epreuve | Blanc cassé | Vert | Bistre | RR |
Série OKF / Perforation 30 9 41 | Blanc cassé | Vert | Bistre | RR |
Série OKF / Perforation 31 12 41 | Blanc cassé | Vert | Bistre | RR |
Série OKF / Perforation 31 3 42 | Blanc cassé | Vert | Bistre | RR |
CINQ KILOGs.
Epreuve | Blanc cassé | Vert | Bistre | RR |
Série OJF / Perforation 30 9 41 | Blanc cassé | Vert | Bistre | RR |
Série OJF / Perforation 31 12 41 | Blanc cassé | Vert | Bistre | RR |
Série OJF / Perforation 31 3 42 | Blanc cassé | Vert | Bistre | RR |
DIX KILOGs.
Epreuve | Blanc cassé | Vert | Bistre | RR |
Série OHF / Perforation 30 9 41 | Blanc cassé | Vert | Bistre | RR |
Série OHF / Perforation 31 12 41 | Blanc cassé | Vert | Bistre | RR |
Série OHF / Perforation 31 3 42 | Blanc cassé | Vert | Bistre | RR |
50 KILOGs.
Epreuve | Blanc cassé | Vert | Bistre | RR |
Série OGF / Perforation 30 9 41 | Blanc cassé | Vert | Bistre | RR |
Série OGF / Perforation 31 12 41 | Blanc cassé | Vert | Bistre | RR |
Série OGF / Perforation 31 3 42 | Blanc cassé | Vert | Bistre | RR |
CENT KILOGs.
Epreuve | Blanc cassé | Vert | Bistre | RR |
Série OFF / Perforation 30 9 41 | Blanc cassé | Vert | Bistre | RR |
Série OFF / Perforation 31 12 41 | Blanc cassé | Vert | Bistre | RR |
Série OFF / Perforation 31 3 42 | Blanc cassé | Vert | Bistre | RR |
500 KILOGs.
Epreuve | Blanc cassé | Vert | Bistre | RR |
Série OEF / Perforation 30 9 41 | Blanc cassé | Vert | Bistre | RR |
Série OEF / Perforation 31/12/41 | Blanc cassé | Vert | Bistre | RR |
Série OEF / Perforation 31/3/42 | Blanc cassé | Vert | Bistre | RR |
UNE TONNE
Epreuve | Blanc cassé | Vert | Bistre | RR |
Série ODF / Perforation 30 9 41 | Blanc cassé | Vert | Bistre | RR |
Série ODF / Perforation 31/12/41 | Blanc cassé | Vert | Bistre | RR |
Série ODF / Perforation 31/3/42 | Blanc cassé | Vert | Bistre | RR |
CINQ TONNES
Epreuve | Blanc cassé | Vert | Bistre | RR |
Série OCF / Perforation 30 9 41 | Blanc cassé | Vert | Bistre | RR |
Série OCF / Perforation 31/12/41 | Blanc cassé | Vert | Bistre | RR |
Série OCF / Perforation 31/3/42 | Blanc cassé | Vert | Bistre | RR |
DIX TONNES
Epreuve | Blanc cassé | Vert | Bistre | RR |
Série OBF / Perforation 30 9 41 | Blanc cassé | Vert | Bistre | RR |
Série OBF / Perforation 31/12/41 | Blanc cassé | Vert | Bistre | RR |
Série OBF / Perforation 31/3/42 | Blanc cassé | Vert | Bistre | RR |
50 TONNES
Epreuve | Blanc cassé | Vert | Bistre | RR |
Série OAF / Perforation 30 9 41 | Blanc cassé | Vert | Bistre | RR |
Série OAF / Perforation 31/12/41 | Blanc cassé | Vert | Bistre | RR |
Série OAF / Perforation 31/3/42 | Blanc cassé | Vert | Bistre | RR |
Catalogue des billets OCRPI pour les métaux par L. Nesly |