Catalogue des billets métaux – 1ère émission – Produits sidérurgiques en acier ordinaire
Suivre cette page
Produits sidérurgiques en Acier Ordinaire
1ère forme (135×105) / Billet
Ces billets existent avec ou sans surcharge ZONE NON OCCUPEE. Des billets spécifiques peuvent être signalés par un tampon encreur, ainsi nous connaissons la marque CLOUS A FERRER.
Il est aussi fait mention de billets pour les besoins allemands dans les instructions du second modèle pour les dates 31/3/42 et 30/6/42 mais ces billets n’ont jusqu’à présent jamais été rencontré et ne pouvons confirmer la présence de signes distinctifs.
Epreuve de la trame de fonds
UN KILOG.
Epreuve | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
Epreuve / Surcharge ZONE NON OCCUPEE | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
Série OKA / Perforation 30 6 41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
Série OKA / Perforation 30 9 41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
Série OKA / Perforation 30 9 41 CHANGE | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
Série OKA / Perforation 31 12 41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
Série OKA / Perforation 31 3 42 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
CINQ KILOGs.
Epreuve | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
Epreuve / Surcharge ZONE NON OCCUPEE | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
Série OJA / Perforation 30/6/41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
Série OJA / Perforation 30 9 41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
Série OJA / Perforation 30 9 41 CHANGE | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
Série OJA / Perforation 31 12 41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
Série OJA / Perforation 31 3 42 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
A noter que la série OIA ne semble exister que pour la 3ème forme en remplacement de la série OJA.
DIX KILOGs.
Epreuve | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
Epreuve / Surcharge ZONE NON OCCUPEE | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
Série OHA / Perforation 30 6 41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
Série OHA / Perforation 30 9 41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
Série OHA / Perforation 31 12 41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
Série OHA / Perforation 31 12 41 CHANGE | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
Série OHA / Perforation 31 3 42 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
Série OHA «Clous à ferrer» / Perforation 31 12 41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
50 KILOGs.
Epreuve | Blanc cassé | Bleu | Bistre | R |
Epreuve / Surcharge ZONE NON OCCUPEE | Blanc cassé | Bleu | Bistre | R |
Série OGA / Perforation 30 6 41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | R |
Série OGA / Perforation 30 9 41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | R |
Série OGA / Perforation 31 12 41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | R |
Série OGA / Perforation 31 12 41 / surcharge en violet change | Blanc cassé | Bleu | Bistre | R |
Série OGA / Perforation 31 3 42 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | R |
Série OGA / sans perforation | Blanc cassé | Bleu | Bistre | R |
CENT KILOGs.
Epreuve | Blanc cassé | Bleu | Bistre | R |
Epreuve / Surcharge ZONE NON OCCUPEE | Blanc cassé | Bleu | Bistre | R |
Série OFA / Perforation 30 6 41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | R |
Série OFA / Perforation 30 9 41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | R |
Série OFA / Perforation 31 12 41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | R |
Série OFA / Perforation 31 3 42 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | R |
500 KILOGs.
Epreuve | Blanc cassé | Bleu | Bistre | R |
Epreuve / Surcharge ZONE NON OCCUPEE | Blanc cassé | Bleu | Bistre | R |
Série OEA / Perforation 30 6 41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | R |
Série OEA / Perforation 30 9 41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | R |
Série OEA / Perforation 31/12/41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | R |
Série OEA / Perforation 31 3 42 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | R |
UNE TONNE
Epreuve | Blanc cassé | Bleu | Bistre | RR |
Epreuve / Surcharge ZONE NON OCCUPEE | Blanc cassé | Bleu | Bistre | RR |
Série ODA / Perforation 30 6 41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | RR |
Série ODA / Perforation 30 9 41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | RR |
Série ODA / Perforation 31/12/41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | RR |
Série ODA / Perforation 31 3 42 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | RR |
CINQ TONNES
Epreuve | Blanc cassé | Bleu | Bistre | RR |
Epreuve / Surcharge ZONE NON OCCUPEE | Blanc cassé | Bleu | Bistre | RR |
Série OCA / Perforation 30 6 41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | RR |
Série OCA / Perforation 30 9 41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | RR |
Série OCA / Perforation 31/12/41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | RR |
Série OCA / Perforation 31 3 42 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | RR |
DIX TONNES
Epreuve | Blanc cassé | Bleu | Bistre | RR |
Epreuve / Surcharge ZONE NON OCCUPEE | Blanc cassé | Bleu | Bistre | RR |
Série OBA / Perforation 30 6 41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | RR |
Série OBA / Perforation 30 9 41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | RR |
Série OBA / Perforation 31/12/41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | RR |
Série OBA / Perforation 31 3 42 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | RR |
50 TONNES
Epreuve | Blanc cassé | Bleu | Bistre | RR |
Epreuve / Surcharge ZONE NON OCCUPEE | Blanc cassé | Bleu | Bistre | RR |
Série OAA / Perforation 30 6 41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | RR |
Série OAA / Perforation 30 9 41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | RR |
Série OAA / Perforation 31/12/41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | RR |
Série OAA / Perforation 31 3 42 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | RR |
Les billets ou coupures de 1, 5, 10 et 50 Kgs (formes 2,3 et 4 ci-dessous) servent aux commerçants pour effectuer le change. Ces titres sont de format plus petit 105×65 que la forme 1 pour tous les tonnages. La taille peut varier selon le calibrage de la découpe des planches mais nous admettrons qu’il faut compter généralement 3,5 de marge horizontale et 2,5 de marge verticale en sus de chaque côté.
2ème forme (105×65) / Billet
Ce titre tout comme la première forme possède un numéro de série ainsi qu’une surcharge en noir au numéroteur centrée.
1 KILOG.
Série OKA / Perforation 31 12 41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
Série OKA / Perforation 31 3 42 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
Série OKA / Non émis | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
CINQ KILOGs.
Série OJA / Perforation 31 12 41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
Série OJA / Perforation 31 3 42 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
Série OJA / Non émis | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
DIX KILOGs.
Série OHA / Perforation 31 12 41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
Série OHA / Perforation 31 3 42 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
Série OHA / non émis | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
50 KILOGs.
Série OGA / Perforation 31 12 41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
Série OGA / Perforation 31 3 42 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
Série OGA / non émis | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
3ème forme (105×65) / Billet
Le verso de cette forme est le même que la forme précédente.
Ce titre possède une illustration de fond au recto distinct de la forme précédente. La police de caratère des imprimeries en marge basse est plus large que dans les autres formes.
1 KILOG.
Série OKA / Perforation 31 3 42 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
Série OIA / Perforation 31 3 42 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
DIX KILOGs.
Série OHA / Perforation 31 3 42 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
50 KILOGs.
Série OGA / Perforation 31 3 42 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
4ème forme (105×65) / Coupure
Seule cette forme possède un graphisme au verso distinct qui fait qu’on l’identifie aisément. Le graphisme au recto est identique à la forme précédente. Il ne possède pas de numéro de série et le cachet du numéroteur est sur la droite contrairement aux autres formes précédentes.
1 KILOG.
Sans série / Perforation 30/6/41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | R |
Sans série / Perforation 30/6/41 / ZONE NON OCCUPEE | Blanc cassé | Bleu | Bistre | R |
Sans série / Perforation 30/9/41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
Sans série / Perforation 30/9/41 / ZONE NON OCCUPEE | Blanc cassé | Bleu | Bistre | R |
Sans série / Perforation 31 12 41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
CINQ KILOGs.
Sans série / Perforation 30/6/41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | R |
Sans série / Perforation 30/6/41 / ZONE NON OCCUPEE | Blanc cassé | Bleu | Bistre | R |
Sans série / Perforation 30/9/41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
Sans série / Perforation 30/9/41 / ZONE NON OCCUPEE | Blanc cassé | Bleu | Bistre | R |
Sans série / Perforation 31 12 41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
DIX KILOGs.
Sans série / Perforation 30/6/41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | R |
Sans série / Perforation 30/6/41 / ZONE NON OCCUPEE | Blanc cassé | Bleu | Bistre | R |
Sans série / Perforation 30/9/41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
Sans série / Perforation 30/9/41 / ZONE NON OCCUPEE | Blanc cassé | Bleu | Bistre | R |
Sans série / Perforation 31 12 41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
50 KILOGs.
Sans série / Perforation 30/6/41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | R |
Sans série / Perforation 30/6/41 / ZONE NON OCCUPEE | Blanc cassé | Bleu | Bistre | R |
Sans série / Perforation 30/9/41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
Sans série / Perforation 30/9/41 / ZONE NON OCCUPEE | Blanc cassé | Bleu | Bistre | R |
Sans série / Perforation 31 12 41 | Blanc cassé | Bleu | Bistre | C |
Catalogue des billets OCRPI pour les métaux par L. Nesly |